Статистика

Ниже представлена статистика спортивных достижений Самуэля Это'О. Обновляется регулярно.

Клуб Сезон Лига Кубок Еврокубки Всего
Игры Голы Игры Голы Игры Голы Игры Голы
Флаг Испании Леганес 1997/1998 28 3 2 1 - - 30 4
Всего 28 3 2 1 30 4
Флаг Испании Реал Мадрид 1998/1999 1 0 - - - - 1 0
1999/2000 2 0 - - 3 0 5 0
Всего 3 0 3 0 6 0
Флаг Испании Мальорка 1999/2000 13 6 - - - - 13 6
2000/2001 28 11 5 2 - - 33 13
2001/2002 30 6 1 1 9 3 40 10
2002/2003 30 14 6 5 - - 36 19
2003/2004 32 17 2 0 7 4 41 27
Всего 133 54 14 8 16 7 163 69
Флаг Испании Барселона 2004/2005 37 24 1 0 7 4 45 29
2005/2006 34 26 0 0 11 6 45 32
2006/2007 19 11 2 1 3 1 24 13
2007/2008 18 16 3 1 7 1 28 18
2008/2009 36 30 4 0 10 5 50 35
Всего 136 104 7 2 38 17 177 121
Флаг Италии Интер 2009/2010 32 12 2 1 13 2 48 16
2010/2011 35 21 4 5 10 8 52 35
Всего 67 33 6 6 23 10 101 53
Флаг России Анжи 2011/2012 22 13 1 0 0 0 23 13
2012/2013 17 7 0 0 14 9 31 16
Всего 39 20 1 0 14 9 54 29
Всего в Сегунде 28 3 2 1 30 4
Всего в Примере 272 158 21 10 54 24 333 190
Всего в Серии А 67 33 6 6 23 10 101 53
Всего в Премьер-лиге 39 20 1 0 14 9 54 29
Всего в карьере 406 214 30 17 91 43 518 276

Данные на 17.04.2013